Olimpiadi di Informatica
Prof Lorenzo De Carli
Olimpiadi di Informatica | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Dettagli
- Visite: 895
OLIMPIADI INFORMATICA 2018 | ||||
Selezione scolastica | ||||
Classifica | Punteggio | |||
1 | CASTELLANI | DAVIDE | 2 | 29 |
2 | MORETTO | PIETRO | 4 | 27 |
3 | BRAGASTINI | ENRICO | 4 | 23 |
4 | SABAINI | CHIARA | 2 | 21 |
ALLARI | EDOARDO | 4 | 21 | |
6 | GANDINI | SIMONE | 4 | 20 |
7 | CARCERERI | FRANCESCO | 3 | 19 |
ANDRIOAIA | OVIDIU | 4 | 19 | |
BONOLDI | ENRICO | 4 | 19 | |
MARTINO | FRANCESCO | 4 | 19 | |
11 | AVESANI | DENNIS | 3 | 18 |
CHEN | ANGELO | 4 | 18 | |
STRAMBINI | ENEA | 4 | 18 | |
14 | BONIZZATO | ALESSANDRO | 4 | 17 |
15 | PULBERE | ALEXANDRU | 3 | 16 |
CONVERTINO | RICCARDO | 4 | 16 | |
TEZZA | GIACOMO | 4 | 16 | |
18 | MARIUT | LEONARDO | 3 | 15 |
ZERMAN | NICOLO’ | 3 | 15 | |
D’ONOFRIO | ALESSANDRO | 4 | 15 | |
LUCCHESE | RICCARDO | 4 | 15 | |
MARCON | DANIEL | 4 | 15 | |
POZZANI | SAMUELE | 4 | 15 | |
RICCA | EMANUELE | 4 | 15 | |
25 | BERZOI | DANIEL | 3 | 14 |
DAMIAN | ERIC | 3 | 14 | |
RUCCO | GIULIO | 3 | 14 | |
SEME EL AYNE | WALID | 3 | 14 | |
TEZZA | MICHAEL | 4 | 14 | |
TRENTIN | ALESSIO | 4 | 14 | |
31 | DAL DOSSO | LUCA | 3 | 13 |
DE CET | ALESSANDRO | 3 | 13 | |
MATEIAS | LUCIANO | 4 | 13 | |
MOLINARI | PIETRO | 4 | 13 | |
35 | ROSSIGNOLI | FEDERICO | 3 | 12 |
GODOI CRISTENSON | IGOR | 4 | 12 | |
37 | VIANZONE | MARCELO | 3 | 11 |
38 | GAZZABINI | MATTEO | 3 | 10 |
39 | STERCHELE | DAVIDE | 3 | 10 |
40 | AMBROSI | MARCO | 4 | 10 |
- Dettagli
- Visite: 1641
Risorse per allenamenti
Gara Scolastica
Guida fornita dal comitato organizzatore LINK
Documento di spiegazione su pseudocodice fornito dalla segreteria LINK
Test delle passate edizioni
2007 parte C Link | 2007 parte Logica Link |
2008 parte C Link | 2008 parte Logica Link |
2009 parte C Link | 2009 parte Logica Link |
2010 parte C Link | 2010 parte Logica Link |
2011 parte C Link | 2011 parte Logica Link |
2012 parte C Link | 2012 parte Logica Link |
2013 Completa Link | |
2014 Completa Link | |
2015 Completa Link | |
2016 Completa Link | |
2017 Completa Link | |
2018 Completa Link |
Compilatore C++
http://www.olimpiadi-informatica-squadre-italia.it/